分类规划说明
博客分类旨在对内容进行宏观层级划分,通过一级分类与二级分类的结构,将技术实践、技术思考与生活兴趣三大方向的内容系统化归类,方便读者快速定位感兴趣的主题领域,同时也有助于博主高效管理和组织文章。
2026 年更新:增加 AI 智能体相关分类,反映技术发展趋势。
分类规划表
技术实践类
| 一级分类 | 二级分类 | 内容说明 |
|---|---|---|
| 技术实践类 | AI 智能体与应用 | AI 智能体架构设计、LangChain/LlamaIndex 实战、RAG 系统搭建、大模型应用落地、Prompt 工程、智能体工作流编排 |
| 架构与云原生 | 分布式系统设计、微服务架构落地、Kubernetes 集群搭建与运维、Docker 容器化实践、Service Mesh、云原生转型 | |
| DevOps 与工程效率 | 自动化运维工具使用、CI/CD 流水线优化、自动化测试体系、团队协作流程改进、可观测性体系建设 | |
| 高并发与性能优化 | 高并发场景系统设计、缓存架构优化、数据库性能调优、消息队列优化、负载均衡策略 | |
| 后端开发与技术栈 | Java/Go/Python后端开发、Spring Boot/Gin/FastAPI框架、RESTful API设计、微服务开发实践 | |
| 数据工程与大数据 | 大数据处理、实时计算(Flink/Spark)、数据仓库(ClickHouse/Doris)、数据湖架构、ETL 流程设计 |
技术思考类
| 一级分类 | 二级分类 | 内容说明 |
|---|---|---|
| 技术思考类 | AI 技术趋势 | AIGC 发展趋势、智能体技术演进、大模型技术路线、AI 行业应用前景、技术伦理与治理 |
| 架构设计方法论 | 架构设计原则、设计模式、领域驱动设计(DDD)、事件驱动架构、架构演进策略 | |
| 技术与业务融合 | 技术赋能业务增长、数字化转型实践、技术 ROI 评估、技术与产品协同、创新方法论 | |
| 工程师成长 | 技术学习路径、职业规划、团队管理、技术领导力、知识管理体系 |
生活兴趣类
| 一级分类 | 二级分类 | 内容说明 |
|---|---|---|
| 生活兴趣类 | 户外运动 | 马拉松训练心得、越野跑路线分享、骑行见闻、游泳技巧等运动生活日常 |
| 铁人三项挑战 | 专注于铁人三项备赛过程、训练计划、比赛经验等内容 | |
| 技术生活平衡 | 工作与生活的平衡之道、时间管理、健康生活方式、压力管理 |
标签规划说明
博客标签是对文章内容的微观标记,通过精准标注技术工具、核心概念、实践项目、思考方向等,能够细化文章的特征维度,帮助读者更精确地筛选内容,同时增强文章间的关联性和检索便利性。
2026 年更新:增加 AI 智能体相关标签,优化标签体系结构。
标签规划表
AI 智能体标签(新增核心标签)
| 标签类型 | 具体标签 | 用途说明 |
|---|---|---|
| 框架工具 | LangChain、LlamaIndex、AutoGen、CrewAI、Dify、LangFlow | 标记使用的 AI 框架和工具 |
| 核心技术 | RAG、向量检索、Embedding、Prompt 工程、Fine-tuning、Agent 编排 | 标注 AI 核心技术概念 |
| 模型相关 | GPT-4、Claude、Qwen、Llama、ChatGLM、通义千问、文心一言 | 标记涉及的大模型 |
| 应用场景 | 智能客服、知识库问答、文档处理、代码生成、数据分析、自动化办公 | 标记 AI 应用场景 |
| 能力模块 | 任务规划、工具调用、记忆管理、多模态处理、智能体协作 | 标记智能体核心能力 |
技术类标签
| 标签类型 | 具体标签 | 用途说明 |
|---|---|---|
| 技术工具 | Kubernetes、Docker、MySQL、PostgreSQL、Redis、Kafka、RabbitMQ、Elasticsearch、Java、Go、Python | 标记文章涉及的技术工具,便于按工具类型检索 |
| 技术概念 | 分布式系统、微服务、DevOps、CI/CD、高并发、高可用、Service Mesh、云原生 | 标注文章核心技术概念,方便定位特定技术主题文章 |
| 项目实践 | 电商大促架构优化、AI 搜索项目实战、数字化转型项目、云原生迁移 | 以具体项目名称或类型为标签,便于按项目场景检索 |
思考类标签
| 标签类型 | 具体标签 | 用途说明 |
|---|---|---|
| 方法论 | 架构设计方法论、工程管理方法论、DDD、敏捷开发、OKR | 突出文章中的方法论内容,便于读者获取方法指导 |
| 趋势分析 | AIGC 趋势、云原生发展趋势、智能体技术演进、数字化转型 | 标记技术趋势相关文章,方便追踪行业动态 |
生活类标签
| 标签类型 | 具体标签 | 用途说明 |
|---|---|---|
| 运动项目 | 马拉松、越野跑、骑行、游泳、铁人三项 | 区分不同运动类型文章,便于按运动类别查找 |
| 运动经验 | 训练计划、比赛技巧、装备推荐、营养补充、伤病预防 | 细化运动生活相关内容,帮助读者获取特定经验分享 |
标签使用规范
标签数量建议
- 每篇文章建议标注 3-8 个标签
- 包含:1-2 个核心标签 + 2-3 个技术标签 + 1-2 个场景标签
标签优先级
- 核心标签(必选):文章最核心的主题,如
AI 智能体、RAG、微服务 - 技术标签(必选):涉及的关键技术,如
LangChain、Kubernetes、MySQL - 场景标签(可选):应用场景,如
知识库问答、电商大促 - 工具标签(可选):具体工具,如
Docker、Redis
标签命名规范
- 使用中文标签,便于中文用户检索
- 技术工具名称保留英文原名(如 Kubernetes、LangChain)
- 避免使用过于宽泛的标签(如”技术”、”学习”)
- 避免使用过于具体的标签(如具体版本号)
分类与标签使用示例
文章:《基于 LangChain 的企业知识库 RAG 系统设计与实现》
- 分类:技术实践类 > AI 智能体与应用
- 标签:
RAGLangChain知识库问答 `` 向量检索Embedding企业应用
文章:《Kubernetes 多集群管理架构设计与实践》
- 分类:技术实践类 > 架构与云原生
- 标签:
Kubernetes云原生 `` 多集群管理架构设计DevOps
文章:《马拉松训练计划与比赛策略分享》
- 分类:生活兴趣类 > 户外运动
- 标签:
马拉松 `` 训练计划比赛技巧
最后更新:2026-03-08